하이 라이트: | 250 베어 파이버 cwdm 장치,3 포트 풀밴드 cwdm 장치,0.7dB cwdm 다중 모드 |
---|
통과 대역 파장 범위 | 별거 안 해 | CW±7.5 |
공항 파장 범위를 반영하세요 | 별거 안 해 | 1260~CW-12.5&CW+12.5~1635 |
삽입 손실 - 통과 대역 | dB | ≤0.7 |
잔물결 | dB | ≤ 0.35 |
삽입 손실 - 반사 포트 | dB | ≤0.4 |
통과대역 채널 분리도 | dB | ≥ 30 |
통과대역 non_adjacent 채널 분리도 | dB | ≥ 50 |
대역 채널 차단을 반영하세요 | ≥ 15 | |
편광 의존 손실량 | dB | ≤0.1 |
편광 모드 손실 | PS | ≤0.1 |
사고 방식 열 안정성 | dB/' C | ≤0.002 |
열 안정성 | nm/' C | ≤ 0.005 |
반사 특성 | dB | ≥ 50 |
방향성 | dB | ≥ 50 |
땋아 늘인 머리 길이 | dB | 1.5+/-0.1 |
땋아 늘인 머리 색 | - | 통신 포트 : 검은, 기타 포트 : 깨끗한 |
피크테일 형 | - | 국제 전기통신 규격 위원회 G.657.A2 |
최대 전력 취급 | mW | 500 |
맥스 패키지 치수 | 밀리미터 | Ф3.2 X 32 (250um 섬유) |
기록 :1. 삽입 손실은 커넥터 손실을 포함하지 않습니다
절대적 격언 um 평가
매개 변수 | 상술 | 유닛 | 기록 |
작동 온도 | -40~+85 | 'C | |
작동 습도 | 압축된 5 내지 90%RH | %RH | |
저장 온도 | -40~+85 | 'C | |
저장 습도 | 압축된 0 내지 95%RH | %RH |
패키지 치수