통과 대역: | 평평하고 넓은 통과 대역 | 성능: | 낮은 삽입 손실, 높은 절연 |
---|---|---|---|
품질: | 높은 안정성과 신뢰성 | 작동 온도: | -5 ~ +70℃ |
보관 온도: | -40 ~ +85℃ | 삽입 손실: | ≤0.7dB |
하이 라이트: | 평면 통과 대역 WDM 장치,0.7dB WDM 장치,낮은 삽입 손실 cdwm 섬유 |
CWDM 3포트 장치-200GHz WDM 3포트 TFF 장치
ETERN 100GHz/200GHz WDM 3포트 TFF 장치는 100GHz/200GHz CWDM 간격의 ITU 채널 간격에서 사용할 수 있습니다.이 박막 필터 제품은 밀폐형 및 에폭시가 없는 광학 경로 기술을 사용하여 우수한 성능과 신뢰성을 제공합니다.
특징 | 애플리케이션 |
플랫 및 와이드 패스밴드 | DWDM 시스템 |
높은 안정성과 신뢰성 | 단방향/양방향 전송 |
낮은 삽입 손실, 높은 절연 | CATV 시스템 |
성능 사양
매개변수 | 단위 | 값 | |
채널 | GHz | 100/200/300 | |
중심 파장 | nm | ITU-T 그리드 | |
통과 대역 평탄도 | dB | ≤0.5 | |
삽입 손실1 | 보통 | dB | 0.7 |
최대 | 0.8 | ||
편광 의존 손실(PDL) | dB | ≤0.15 | |
인접 채널 격리 | dB | ≥25/≥25/≥30 | |
인접하지 않은 채널 격리 | dB | ≥45 | |
반환 손실 | dB | ≥45 | |
편광 모드 분산(PMD) | 추신 | ≤0.15 | |
지향성 | dB | ≥50 | |
작동 온도 | ℃ | -5 ~ +70 | |
보관 온도 | ℃ | -40 ~ +85 |
참고: 1. 커넥터로 측정; IL은 커넥터로 0.3dB 나빠지고 RL은 5dB 낮아집니다.