통과 대역: | 플랫 및 와이드 패스밴드 | 품질: | High Stabi고광도 및 고신뢰성 |
---|---|---|---|
운영실적: | 낮은 삽입 손실, 높은 절연 | 애플리케이션: | 통신, 엔터프라이즈 네트워크 |
채널 번호: | 2/4/8/16/32/40//44/48 | 채널 간격: | 200GHz |
하이 라이트: | 200GHz cwdm 및 dwdm,3포트 cwdm 및 dwdm,광섬유의 광역 통과대역 wdm |
ETERN 100GHz/200GHz CWDM 3포트 TFF 장치는 100GHz/200GHz CWDM 간격의 ITU 채널 간격에서 사용할 수 있습니다.이 박막 필터 제품은 밀폐형 및 에폭시가 없는 광학 경로 기술을 사용하여 우수한 성능과 신뢰성을 제공합니다.
특징
1. 평평하고 넓은 통과 대역
2. 높은 안정성과 신뢰성
3. 낮은 삽입 손실, 높은 절연
애플리케이션
1. DWDM 시스템
2. 단방향/양방향 전송
3. CATV 시스템
성능 사양
매개변수 | 단위 | 값 | ||
채널 | GHz | 100/200/300 | ||
중심 파장 | nm | ITU-T 그리드 | ||
통과 대역 평탄도 | dB | ≤0.5 | ||
보통 | 0.7 | |||
삽입 손실 | dB | |||
최대 | 0.8 | |||
편광 의존 손실(PDL) | dB | ≤0.15 | ||
인접 채널 격리 | dB | ≥25/≥25/≥30 | ||
인접하지 않은 채널 격리 | dB | ≥45 | ||
반환 손실 | dB | ≥45 | ||
편광 모드 분산(PMD) | 추신 | ≤0.15 | ||
지향성 | dB | ≥50 | ||
작동 온도 | ℃ | -5 ~ +70 | ||
보관 온도 | ℃ | -40 ~ +85 |
참고: 1. 커넥터로 측정; IL은 0.3dB 나빠지고 RL은 커넥터로 5dB 낮아집니다.
기계적 치수(단위:mm)
주문 정보
WDM - | □ | □□- | □ | □□ | □ |
간격 | 채널 | 섬유 유형 | 섬유 길이 | 커넥터 | |
WDM | 1=100GHz | C21=C21 | 1=250um SM | 00=어댑터 | 1=없음 |
2=200GHz | C22=C22 | 2=900um SM | 05=0.5m | 2=FC/UPC | |
C=CWDM | XX=1XX1 | 3=2.0mm SM | 10=1.0m | 3=FC/APC | |
...... | 4=3.0mm SM | 15=1.5m | 4=LC/UPC | ||
20=2.0m | 5=LC/APC | ||||
...... | 6=SC/UPC | ||||
7=SC/APC | |||||
X=특수 |