특징: | 미니 사이즈, 짧은 전환 시간 | 품질: | 낮은 삽입 손실 및 누화 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 네트워크 모니터 시스템, 원격 광섬유 테스트 시스템 | 작동 파장: | 1525-1610nm |
인증: | Telcordia GR-1073-CORE qualified | 삽입 손실: | 1.0dB, 1.2dB, 0.8dB, 0.9dB |
하이 라이트: | 2X2 광섬유 스위치,비 래칭 광섬유 스위치,SM 1310 광섬유 케이블 스위치 |
ETERN 광섬유 스위치 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2,DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2
특징:
1. 낮은 삽입 손실 및 크로스 토크
2. 넓은 작동 파장 범위
3. 양방향
신청:
1. 네트워크 보호 및 복원
2. 채널 차단
3. 모듈 및 시스템 통합
4. 계측
5. 구성 가능한 OADM
ETERN 광섬유 스위치는 움직이는 부품 위치 감도를 줄이는 굴절 광학 원리를 기반으로 설계되었습니다.우수한 기계적 및 광학적 성능이 특징이며 1x1, 1x2, 2x2 Bypass, 2x2, Dual 1x2, Dual 2x2 Bypass, Dual 2x2의 다양한 스위치 구성을 유사한 소형 패키지에 통합합니다.제품은 Telcordia GR-1073-CORE 인증 및 RoHS 준수
성능 사양:
매개변수 | 단위 | 단일 모드 | 다중 모드 | ||
작동 파장 | nm | 1290~1330 및/또는 1525~1610 | 850 또는 850&1310 | ||
1x1, 1x2, 듀얼 1x2 | dB | ≤ 0.8 | |||
2x2B | ≤ 0.9 | ||||
삽입 손실1,2 | 2x2 | ≤ 1.0 | |||
듀얼 2x2B | ≤ 1.0 | ||||
듀얼 2x2 | ≤ 1.2 | ||||
반환 손실1, 2 | dB | ≥ 45 | ≥ 30 | ||
편광 의존 손실 | dB | ≤ 0.1 | |||
파장 종속 손실 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ||
누화 | dB | ≥ 55 | ≥ 30 | ||
반복성 | dB | ≤ ±0.02 | |||
스위치 시간 | ms | ≤ 8 | |||
내구성 | 타임스 | ≥ 107 | |||
스위치 전압 | VDC | 2.7~3.3 또는 4.5~5.5 | |||
래칭 | 54~66@3V 구동 또는 36~44@5V 구동 | ||||
현재 전환 | 엄마 | ||||
비 래칭 | 39~47@3V 구동 또는 25~31@5V 구동 | ||||
전력 처리 | MW | ≥ 500 | |||
작동 온도 | °C | '-5~+65 | |||
작동 습도 | %RH | 5~95 | |||
보관 온도 | °C | -40~+85 | |||
보관 습도 | %RH | 5~95 | |||
섬유 유형 | 코닝 SMF-28e 섬유 | MMF 50/125 또는 62.5/125 | |||
떠꺼머리 유형 | 250mm 베어 파이버 또는 900mm 느슨한 튜브 | ||||
1x1, 1x2, 2x2B, 2x2, 듀얼 2x2 | 26.0L x 11.0W x 8.2H | ||||
패키지 치수 | mm | ||||
듀얼 1x2, 듀얼 2x2B | 26.0L x 11.0W x 8.2H | 29.0L x 11.0W x 8.2H |
참고: 1. 커넥터 없이 측정됨;커넥터를 사용하면 IL은 0.3dB 나빠지고 RL은 5dB 낮아집니다.
2. 멀티 모드용 LED 또는 VSCEL 광원으로 측정
기계적 치수(단위: mm)
전기 핀 정의:
유형 |
빛의 길 | 드라이브 PIN | 감시 장치 | ||||||||||
1x1 | 1x2 | 2x2B | 2x2 | D1x2 | D2x2B | D2x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,8-7 | 3-2,8-9 | |
래칭 |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1'-3'/2'-4' |
1-4/2-3 1'-4'/2'-3' |
V+ |
접지 |
- |
- |
닫다 |
열려있는 |
- |
1 - 3 |
1-4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1'-2'/3'-4' |
- |
- |
접지 |
V+ |
열려있는 |
닫다 |
|
비 -래칭 |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1'-3'/2'-4' |
1-4/2-3 1'-4'/2'-3' |
V+ |
- |
- |
접지 |
닫다 |
열려있는 |
- |
1 - 3 |
1 - 4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1'-2'/3'-4' |
- |
- |
- |
- |
열려있는 |
닫다 |
기능 다이어그램
주문 정보:
LCSW | - | □□□ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
광 스위치 스위치 유형 | 파장 | 모드 전환 | 섬유 유형 | 섬유 길이 | 커넥터 | |||
11= 1x1 | 1=1310nm | 1=래칭 | 1=250um SM | 1=0.5m | 1=없음 | |||
12= 1x2 | 2=1550nm | 2=비래칭 | 2=900um SM | 2=1m | 2=FC/UPC | |||
22B=2x2 우회 | 3=1310&1550nm | 3=250um 62.5/125 | 3=2m | 3=FC/APC | ||||
22=2x2 | 4=850nm | 4=900um 62.5/125 | X=지정 | 4=LC/UPC | ||||
D12=듀얼 1x2 | 5=850&1310nm | 5=250um 50/125 | 5=LC/APC | |||||
D22B=듀얼 2x2 바이패스 | X=특수 | 6=900um 50/125 | 6=SC/UPC | |||||
D22=듀얼 2x2 | X=특수 | 7=SC/APC | ||||||
X=지정 |