특징: | 미니 사이즈와 짧은 전환 시간 | 품질: | 낮은 삽입 손실 및 누화 |
---|---|---|---|
성능: | 넓은 작동 파장 범위 | 애플리케이션: | 네트워크 모니터/원격 섬유 테스팅 시스템, |
유형: | 미니 1x4 | 작동 파장: | 1330nm |
하이 라이트: | 1330nm 광섬유 스위치,낮은 삽입 손실 광섬유 스위치,미니 1x4 광 스위치 |
광섬유 스위치 Mini 1X4, 1X8 -- Mini Size, 짧은 스위치 시간 및 낮은 삽입 손실
ETERN 광섬유 스위치는 움직이는 부품 위치 감도를 줄이는 굴절 광학 원리를 기반으로 설계되었습니다.우수한 기계적 및 광학적 성능을 제공하며 Mini 1x4 및 Mini 1x8의 서로 다른 스위치 구성을 동일한 소형 패키지에 통합합니다.제품은 Telcordia GR-1073-CORE 인증을 받았으며 RoHS를 준수합니다.
특징 | 애플리케이션 |
미니 사이즈 | 네트워크 모니터 시스템 |
짧은 전환 시간 | 원격 섬유 테스트 시스템 |
낮은 삽입 손실 및 누화 | 모듈 및 시스템 통합 |
넓은 작동 파장 범위 | 수단 |
성능 사양
매개변수 | 단위 | 단일 모드 | |
작동 파장 | nm | 1290~1330 및/또는 1525~1610 | |
삽입 손실1 | 1x4 | dB | ≤ 1.0 |
1x8 | ≤ 1.2 | ||
반환 손실1 | dB | ≥ 45 | |
편광 의존 손실 | dB | ≤ 0.1 | |
파장 종속 손실 | dB | ≤ 0.2 | |
누화 | dB | ≥ 60 | |
반복성 | dB | ≤ ±0.05 | |
스위치 시간 | ms | ≤ 15 | |
내구성 | 타임스 | ≥ 107 | |
스위치 전압 | VDC | 2.7~3.3 또는 4.5~5.5 | |
현재 전환 | 래칭 | 엄마 | 54~66@3V 구동 또는 36~44@5V 구동 |
전력 처리 | MW | ≤ 500 | |
작동 온도 | °C | -5~+65 | |
작동 습도 | %RH | 5~95 | |
보관 온도 | °C | -40~+85 | |
보관 습도 | %RH | 5~95 | |
섬유 유형 | 코닝 SMF-28e 섬유 | ||
떠꺼머리 유형 | 900mm 느슨한 튜브 | ||
패키지 치수 | mm | 55.0L x 44.0W x 11.9H |
참고: 1. 커넥터 없이 측정됨;커넥터를 사용하면 IL은 0.3dB 나빠지고 RL은 5dB 낮아집니다.
전기 핀 정의
미니 1x4 스위치 | 제어 입력 | 상태 출력 | 공통 입력 | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | 시즌2 | 시즌3 | 시즌4 | V+ | 접지 | ||
핀1 | 핀2 | 핀3 | 핀4 | 핀5 | 핀6 | 핀7 | 핀8 | 핀9 | 핀10 | 핀11 | 핀12 | 핀13 | 핀14 | ||
컴-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 엑스 | 엑스 | V+ | 접지 | 접지 | 접지 | V+ | 접지 | |
컴-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 엑스 | 엑스 | 접지 | V+ | 접지 | 접지 | V+ | 접지 | |
컴-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 엑스 | 엑스 | 접지 | 접지 | V+ | 접지 | V+ | 접지 | |
컴-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 엑스 | 엑스 | 접지 | 접지 | 접지 | 접지 | V+ | 접지 |
미니 1x8 스위치 | 제어 입력 | 상태 출력 | 공통 입력 | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | 시즌2 | 시즌3 | 시즌4 | V+ | 접지 | ||
핀1 | 핀2 | 핀3 | 핀4 | 핀5 | 핀6 | 핀7 | 핀8 | 핀9 | 핀10 | 핀11 | 핀12 | 핀13 | 핀14 | ||
컴-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 접지 | 접지 | 접지 | V+ | 접지 | |
컴-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 접지 | V+ | 접지 | 접지 | V+ | 접지 | |
컴-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 접지 | 접지 | V+ | 접지 | V+ | 접지 | |
컴-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 접지 | 접지 | 접지 | 접지 | V+ | 접지 | |
컴-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 접지 | 접지 | V+ | V+ | 접지 | |
컴-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | 접지 | V+ | 접지 | V+ | V+ | 접지 | |
컴-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | 접지 | 접지 | V+ | V+ | V+ | 접지 | |
컴-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 접지 | 접지 | 접지 | V+ | V+ | 접지 |
기능 다이어그램