하이 라이트: | LC / UPC WDM 장치,900 um 루즈 튜브 케이블,1m 땋아 늘인 머리 루즈 튜브 케이블 |
---|
매개 변수 | 상술 | 유닛 |
작동 파장 | 1260-1620 | 별거 안 해 |
통과 대역 사고 방식 | 1260~1380 | 별거 안 해 |
대역 파장을 반영하세요 | 1420-1620 | 별거 안 해 |
통과 대역 삽입 손실 | ≤ 0.8 | dB |
밴드 삽입 손실을 반영하세요 | ≤ 0.6 | dB |
잔물결 | ≤ 0.5 | dB |
통과 대역 차단 | ≥ 40 | dB |
밴드 차단을 반영하세요 | ≥ 15 | dB |
반사 특성 | ≥ 45 | dB |
방향성 | ≥ 50 | dB |
열 안정성 | ≤ 0.005 | dB/' C |
PDL | ≤ 0.15 | dB |
PMD | ≤ 0.10 | 추신 |
최대 광학력 | 300 | mW |
기록 : 삽입 손실은 커넥터 손실을 배제합니다.
매개 변수 | 상술 | 유닛 |
작동 온도 | 0 ~ +70 | 'C |
저장 온도 | -40 ~ +85 | 'C |
최대 인장 하중 | 5 | 엔 |
작동 습도 | 10 ~ 95 어떤 콘덴싱 | %RH |