| 하이 라이트: | CC 유형 DWDM,3 공항 TFF DWDM,ITU는 100G WDM 장치를 그리드를 설치합니다 |
||
|---|---|---|---|
| 작동 파장 | 별거 안 해 | 1520-1570 |
| 중심 파장 | 별거 안 해 | ITU 그리드 |
| 채널 스페이싱 | 기가헤르츠 | 100 |
| 채널 통과대역 | 별거 안 해 | + 0.125 (최저치) |
| 통과 대역 리플 | dB | ≤ 0.4 |
| 삽입 손실 - 전송 | dB | ≤0.80dB(Max) ;≤0.50dB(Typ) |
| 삽입 손실 - 반영 | dB | ≤0.30dB(Max) ;≤0.25dB(Typ) |
| 차단 (인접채널) | dB | ≥ 30 |
| 차단 (인접하지 않는 채널) | dB | ≥ 45 |
| 반영 차단 | dB | ≥ 12 |
| 삽입 손실 온도 민감도 | dB/' C | ≤ 0.005 |
| 편광 의존 손실량 | dB | ≤0.15 |
| 사고 방식 열 안정성 | nm/' C | ≤ 0.001 |
| 편광 모드 분산 | 추신 | ≤ 0.1 |
| 반사 특성 | dB | ≥ 45 |
| 방향성 | dB | ≥45dB(PPDir) ;≥55dB(RPDir) |
| 최대 전력 취급 | mW | 300 |
| 작동 온도 | 'C | -40 내지 85 |
| 저장 온도 | 'C | -40 내지 85 |
기록 :1. 삽입 손실은 커넥터 손실을 포함하지 않습니다
| 매개 변수 | 상술 | 유닛 | 기록 |
| 작동 온도 | -40~+85 | 'C | |
| 작동 습도 | 압축된 5 내지 90%RH | %RH | |
| 저장 온도 | -40~+85 | 'C | |
| 저장 습도 | 압축된 0 내지 95%RH | %RH |