애플리케이션: | FTTH, OUTDOOR, 기갑 옥외 광섬유 케이블 | 인증: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
도체 수: | 2 | 섬유 유형: | G652D, G657A2, 단일 모드 또는 다중 모드, G657, 단일 모드 광섬유 |
유형: | 동축, FTTH 24 코어 광섬유 케이블, 전문가는 광섬유 sma 커넥터, 베어 광섬유, 단일 모드 또는 다중 모드를 제조합니다. | 상품명: | 1 2 4 코어 광섬유 드롭 케이블 |
색상: | 검은 색 | 섬유 수: | 2/4/6/8/12 코어 |
길이: | 1km, 2km, 3km 또는 맞춤형 | 재킷 소재: | PVC,PE,PVC/LSZH |
작동 온도: | -20℃ ~ 70℃, -40℃ ~ + 70℃ | 패키지: | 1km/롤 |
하이 라이트: | ISO9001 ftth 드롭 광섬유 케이블,블랙 ftth 드롭 광섬유 케이블,1km 6 코어 다중 모드 광섬유 케이블 |
더 큰 대역폭을 제공하고 네트워크 전송 기능을 향상시키는 고유한 굴곡 광섬유를 사용합니다.
1. 압축 특성이 좋은 FRP 또는 강선을 이중으로 병렬 처리하고 광섬유를 보호합니다.
2. 구조가 간단하고 무게가 가볍고 보편적으로 사용됩니다.
3. 인장강도가 우수한 케이블을 만들기 위해 추가 보강 요소가 있는 단일 강선 또는 연선.
4. 독특한 강저 디자인, 벗겨지기 쉽고 연결, 설치 및 유지 보수가 쉽습니다.
5. 환경 보호.
제품 매개변수
코어 아니요 | OD(외경) |
무게 kg/km |
인장 스트렝스 롱 /단기 |
크러쉬 저항 장단기 N /100mm |
굽힘 반경 정적/동적 mm |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
케이블 정보 | |||||
섬유 코어 수 | 4 | 12 | 24 | 96 | 288 |
튜브 수 | 1튜브 | 2튜브 | 4튜브 | 8튜브 | 24튜브 |
튜브/튜브 수 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
케이블 외경 | 9.5mm | 9.5 | 9.5 | 14.6 | 21.5 |
케이블 무게(kg/km) | 80 | 80 | 80 | 220 | 310 |
느슨한 튜브 소재 | PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트 | ||||
센트럴 스트렝스 멤버 | 강선 강도 | ||||
외피 | No.1.8mm 두께.블랙 MDPE |
기계적 환경 성능 | |
인장 강도 | 장기:600N 단기:1500N |
크러쉬 저항 | 장기:300N 단기:1000N |
굽힘 반경 | 장기: 10D.단기 20D |
보관 온도 | -20°-+60° |
광섬유 성능 | |
섬유 유형 | G652D.125+/-1.0um |
모드 필드 직경 | 1310nm에서 9.2+-0.2um |
클래딩 직경 | 125+-1um |
클래딩 비원형 | ≤1% |
코팅 직경 | 245+-10um |
감쇠 계수 | 1310nm에서 ≤0.36dB/km, 1550nm에서 ≤0.22dB/km |
색채 분산 | 1285-1330nm에서 ≤3.5ps/nm/km, 1550nm에서 ≤18ps/s/nm/km |
제로 분산 | 1300-1322nm |
PMD 계수 | ≤0.2ps/km |