통과 대역: | 플랫 및 와이드 패스밴드 | 품질: | 높은 안정성과 신뢰성 |
---|---|---|---|
운영실적: | 낮은 삽입 손실, 높은 절연 | 애플리케이션: | WDM 전송, 지하철 및 장거리 네트워크 |
채널 번호: | 2/4/8/16/32/40 | 채널 간격: | 100GHz |
하이 라이트: | 2 채널 DWDM 모듈,100GHz DWDM 모듈,낮은 삽입 손실 광섬유 wdm 멀티플렉서 |
2 채널 DWDM 모듈 낮은 삽입 손실 광섬유 WDM 멀티플렉서
ETERN 100G DWDM 모듈은 박막 필터 기술을 기반으로 하는 100GHz의 ITU 채널 간격에서 사용 가능한 다중 채널 mux/demux 모듈입니다.이러한 장치는 완전한 DWDM 솔루션을 위해 고객이 지정한 모든 채널 감지기를 충족하도록 설계할 수 있습니다.
특징 | 애플리케이션 |
플랫 및 와이드 패스밴드 | WDM 전송 |
높은 안정성과 신뢰성 | 지하철 및 장거리 네트워크 |
낮은 삽입 손실, 높은 절연 |
성능 사양
매개변수 | 단위 | 값 | |
채널 | 2/4/8/16/32/40 | ||
채널 간격 | GHz | 100 | |
통과 대역@-0.5dB | nm | ≥0.3 | |
통과 대역 평탄도 | dB | ≤0.5 | |
삽입 손실1 | 보통 | dB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
최대 | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
편광 의존 손실(PDL) | dB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
인접 채널 격리 | dB | ≥25 | |
인접하지 않은 채널 격리 | dB | ≥45 | |
반환 손실 | dB | ≥45 | |
편광 모드 분산(PMD) | 추신 | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
지향성 | dB | ≥50 | |
작동 온도 | ℃ | -5 ~ +65 | |
보관 온도 | ℃ | -40 ~ +85 |
참고: 1. 커넥터로 측정; IL은 커넥터로 0.3dB 나빠지고 RL은 5dB 낮아집니다.