특징: | 저잡음 수치 | 애플리케이션: | CATV |
---|---|---|---|
테스트 파장(nm): | 1567 | 색상: | 빨간색 |
모델: | 아이파 | 작동 온도(℃): | -40~+60 |
하이 라이트: | 고출력 광섬유 증폭기,EYDFA 광섬유 증폭기,OFA 단일 채널 증폭기 |
고출력 EYDFA 단일/다중 채널 OFA
매개변수 | 단위 | 분 | 보통 | 최대 |
광학 | ||||
출력 파워 | dBm | 27 | 36 | |
작동 파장 | nm | 1540 | 1567 | |
입력 전원 | dBm | -5 | 0 | 15 |
노이즈 피겨 | dB |
≤5.5 @0dBm 입력 |
||
평탄도 확보 | dB |
≤2 @0dBm 입력 |
||
반환 손실 | dB | >45 | >45 | >45 |
RMS@2시간 | % | ≤2 | ||
섬유 직경 | mm | Φ0.9 | ||
전기 같은 | ||||
작동 모드 | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | |
작동 전압 | V | 5/12 | ||
전력 소비 | 여 | ≤60 | ||
패키지 | mm | 70×150×19 | 120×150×19 | |
전기 인터페이스 | J30J-25 | |||
환경 | ||||
작동 온도 | ℃ | -40~+60 | ||
보관 온도 | ℃ | -50~+80 |
특징
● 높은 출력 전력
● 모듈식 패키지
● 저노이즈 피겨
● 선택사항인 GFF
애플리케이션
● CATV
● FTTH
● ROF
표준
● GB/T 16849-2008
● GR-1312-CORE-텔코디아