| 상품명: | 2 쌍 차폐 케이블 | 특징: | 소둔 주석 도금 구리 브레이드 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 트렁크 케이블 | 외경: | 4.8mm |
| 강조하다: | 단단한 광섬유 트렁크 케이블,PE 절연 광섬유 트렁크 케이블,4.8mm 2 쌍 차폐 케이블 |
||
SE 시리즈 간선 케이블(2-42쌍 차폐 케이블)
일반적인 구조적 매개변수:
| 유형 | SEYVP 0.4 | SEYVP 0.5 | ||||||||
| 한 쌍 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 42 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 케이블 외경(Φmm) | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 9.5 | 12.4 | 13.4 | 6.2 | 7.8 | 10.5 | 13.8 |
| WET(kg/부울) | 26.6 | 39.9 | 62.9 | 104.9 | 174.8 | 203.4 | 42.9 | 66.3 | 129.5 |
229
|
| 프로젝트 | 성능 | 빈도 | |
| 아연(Ω) | 120±15 | 8MHz | |
|
ATT (dB/100m) |
0.4 | 47 | |
| 0.5 | 3.8 | ||
| 다음(dB/100m) | 59 | ||
| 프로젝트 | 성능 | |
| 최소굽힘 반경 | 공전 | 8D |
| 동적 | 15D | |
| 온도 | 설치 | 0~50℃ |
| 정격 | -15℃~75℃ | |
| 저장 | -15℃~75℃ | |
| 프로젝트 | 콘텐츠 |
| 적용 범위 | 분배 프레임이 있는 디지털 교환기 및 교환기 시스템으로 사용 |
| 다른 |