상품명: | 차폐 및 비차폐 케이블 | 특징: | 알루미늄 호일 차폐 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 디지털 교환기 | 한 쌍: | 32 쌍 |
하이 라이트: | LSZH 재킷 차폐 케이블 쌍,알루미늄 호일 차폐 케이블 쌍,9.9mm 차폐 및 비차폐 케이블 |
SB 시리즈 케이블(8-96쌍 차폐 및 비차폐 케이블)
일반적인 구조적 매개변수:
유형 | SBYV 0.4 | SBYV 0.5 | ||||||||
한 쌍 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 8 | 16 | 24 | 32 |
케이블 외경(Φmm) | 5.6 | 7.4 | 8.8 | 9.9 | 12.5 | 13.6 | 6.6 | 8.8 | 10.3 | 11.9 |
WET(kg/부울) | 47.8 | 71.5 | 96.7 | 129.3 | 192.3 | 245.7 | 82.8 | 97.2 | 152.3 | 263.5 |
유형 | SBYVP 0.4 | SBYVP 0.5 | ||||||||
한 쌍 | 8 | 16 | 24 | 32 | 64 | 96 | 8 | 16 | 24 | 32 |
케이블 외경(Φmm) | 6.3 | 8.1 | 9.5 | 10.6 | 14.3 | 18.2 | 7.3 | 9.5 | 11.1 | 12.6 |
WET(kg/부울) | 50.9 | 85 | 122.8 | 147.7 | 279.6 | 388 | 100.8 | 124.5 | 167.1 | 280.1 |
프로젝트 | 성능 | 빈도 | |
아연(Ω) | 100±15 | 30MHz | |
ATT (dB/100m) |
0.4 | 7.7 | |
0.5 | 6.2 | ||
다음(dB/100m) | 42 |
프로젝트 | 성능 | |
최소굽힘 반경 | 공전 | 8D |
동적 | 15D | |
온도 | 설치 | 0~50℃ |
정격 | -15℃~75℃ | |
저장 | -15℃~75℃ |
프로젝트 | 콘텐츠 |
적용 범위 | 분배 프레임이 있는 디지털 교환기 및 교환기 시스템으로 사용 |
다른 |